Основные характеристики:
Грузоподъёмность, т | 3 |
Высота подъема, м | 3 |
Калибр цепи, (мм) | 10х30 |
Вращение крюка | да |
Требуемое усилие для подъема максимального груза, Н | номинальная нагрузка (N) 320; предельная нагрузка (KN) 45 |
Кол-во ветвей подъемной цепи (Полиспаст) | 1 |
Вес нетто, кг | 22 |
Размеры упаковки, см | 38x55x18 |
Доп. вес на метр доп. подъема, кг | 47 |
Тип тормоза | ручной |
Размеры, мм: | |
А | 195 |
B | 105 |
C | 35 |
D | 45 |
H | 450 |
L | 410 |
K | 185 |
W | 680 |