Основные характеристики:
| Грузоподъёмность, т | 1 |
| Высота подъема, м | 9 |
| Калибр цепи, (мм) | 6х18 |
| Вращение крюка | Да |
| Требуемое усилие для подъема максимального груза, Н | номинальная нагрузка (N) 220; предельная нагрузка (KN) 22,5 |
| Кол-во ветвей подъемной цепи (Полиспаст) | 1 |
| Вес нетто, кг | 13 |
| Размеры упаковки, см | 36x52x17 |
| Доп. вес на метр доп. подъема, кг | 15 |
| Тип тормоза | ручной |
| Размеры, мм: | |
| А | 150 |
| B | 90 |
| C | 22 |
| D | 35 |
| H | 365 |
| L | 285 |
| K | 115 |
| W | 470 |