Основные характеристики:
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Расстояние до центра нагрузки, C мм | 500 |
| Высота подъема, h6 мм | 3000 |
| Высота подхвата, S мм | 85 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 160 |
| Общая высота, h2 мм | 2080 |
| Общая длина, L1 мм | 1770 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Максимальная высота с поднятой мачтой, h1 мм | 3550 |
| Ширина между вил, мм | 230 |
| Радиус поворота, мм | 1390 |
| Максимальная скорость движения при полной загрузке, км/ч | 3,5 |
| Максимальная скорость подъема при полной загрузке, мм/с | 135 |
| Приводной двигатель / подъемный двигатель, кВт | 0,75 / 2,2 |
| Аккумуляторная батарея В / Ач | 24 / 80 |
| Тип аккумулятора | перезаряжаемая |
| Масса, кг | 550 |
| Откидная площадка для оператора | Нет |
Штабелеры-погрузчики созданы для работы в закрытых помещениях и являются полной заменой большегрузным бензиновым погрузчикам, которые весьма громоздкие и менее маневренные.
- Электропогрузчики не загрязняют воздух, излучают минимум тепла и шума.
- Модель предназначена для работы с грузами до 1,5 т. в складских и производственных помещениях, где применяется стеллажная система средней высоты до 3м.
- Штабелеры укомплектованы специальной надежной конструкцией опорных консолей, которая делает их более устойчивой, мачта из усиленного стального профиля.
- Производительность – около 80-110 паллет в смену.
- На электрические штабелеры цена является максимально доступной.