- предназначены для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ;
- увеличение вместимости архива вдвое при сохранении площади или уменьшение площади архива вдвое при сохранении вместимости;
- конструкция мобильного стеллажа – двухсторонняя;
- конструкция стационарного стеллажа – односторонняя или двухсторонняя;
- основа конструкции стеллажей – сплошные стойки с перфорацией – 25 мм;
- полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов;
- наличие крестовых стяжек для увеличения жесткости стеллажа;
- конструкция мобильного стеллажа устанавливается на колесную базу и рельсовую систему;
- передвижение от эргономичного штурвала со складной ручкой;
- каждая секция стеллажа оснащена стопором и антиопрокидывающим устройством;
- распределенная нагрузка на полку – 80 кг, на секцию двухстороннего стеллажа -900 кг;
- дополнительные опции - межполочная и задняя стенка, фальшпол, установка замка
для одновременной блокировки доступа к архиву;
- цвет – серый полуматовый (RAL 7038);
- тип покрытия – порошковое.
Гарантия 2 года
Модель
Основной/Дополнительный
|
Размеры внешние, мм |
Кол-во полок**
|
Цена***
Основ./доп.
|
||
В* | Ш | Г | |||
Мобильный двухсторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 600 | 6 полок (5+1) | 17525/8179 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 600 | 7 полок (6+1) | 19222/8943 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 600 | 6 полок (5+1) | 19047/9701 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 600 | 7 полок (6+1) | 20936/10657 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 600 | 6 полок (5+1) | 20868/11522 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 600 | 7 полок (6+1) | 22949/12670 |
Стационарный двухсторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 600 | 6 полок (5+1) | 12745/7584 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 600 | 7 полок (6+1) | 14442/8348 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 600 | 6 полок (5+1) | 14085/8924 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 600 | 7 полок (6+1) | 15974/9880 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 600 | 6 полок (5+1) | 15848/10687 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 600 | 7 полок (6+1) | 17929/11835 |
Стационарный односторонний стеллаж | |||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 300 | 6 полок (5+1) | 7302/4389 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 300 | 7 полок (6+1) | 8108/4771 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 300 | 6 полок (5+1) | 8152/5239 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 300 | 7 полок (6+1) | 9054/5717 |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 300 | 6 полок (5+1) | 9226/6313 |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 300 | 7 полок (6+1) | 10224/6887 |
Модель
Основной/Дополнительный
|
Размеры внешние, мм | Кол-во полок** |
Цена***
Основ./доп.
|
|||
В* | Ш | Г | ||||
Мобильный двухсторонний стеллаж | ||||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 800 | 6 полок (5+1) | 20337/9609 | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 800 | 7 полок (6+1) | 21939/10369 | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 800 | 6 полок (5+1) | 21736/11035 | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 800 | 7 полок (6+1) | 23525/11955 | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 800 | 6 полок (5+1) | 24948/14220 | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 800 | 7 полок (6+1) | 27084/15514 | |
Стационарный двухсторонний стеллаж | ||||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 800 | 6 полок (5+1) | 15060/8947 | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 800 | 7 полок (6+1) | 16662/9707 | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 800 | 6 полок (5+1) | 16304/10191 | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 800 | 7 полок (6+1) | 18066/11111 | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 800 | 6 полок (5+1) | 19431/13318 | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 800 | 7 полок (6+1) | 21567/14612 | |
Стационарный односторонний стеллаж | ||||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 400 | 6 полок (5+1) | 9730/5108 | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 400 | 7 полок (6+1) | 10223/5488 | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 400 | 6 полок (5+1) | 10532/5910 | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 400 | 7 полок (6+1) | 11105/6370 | |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 400 | 6 полок (5+1) | 12288/7666 | |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 400 | 7 полок (6+1) | 13048/8313 | |
Рельсы и дополнительные комплектующие | ||||||
Рельс для стеллажа без фальшпола | 2000 |
|
|
|
2885 | |
Рельс для стеллажа с фальшполом | 2000 |
|
|
|
3460 | |
Плинтус для фальшпола | 2000 |
|
|
|
490 | |
Панель фальшпола 897х685 |
|
897 | 685 |
|
2195 | |
Панель фальшпола 897х955 |
|
897 | 955 |
|
3130 | |
Панель фальшпола 897х1155 |
|
897 | 1155 |
|
3756 | |
Разделитель MS-30/40/60 |
|
|
300/400/600 |
|
112/140/180 |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа «Корона»
*** Указана стоимость стеллажа без рельсовой системы
Для точного расчёта мобильных стеллажей позвоните по телефону +375296754710 или вышлите план помещения с описанием на vrs@tut.by
Мобильные стеллажи – идеальное решение для хранения документов, бумаг, книг и других предметов при нехватке площадей.
Наш сайт представляет системы мобильных металлических стеллажей российского производства, которые способны вдвое увеличивать вместимость помещения за счет установки вплотную друг к другу.
Стеллажи размещены на рельсах. Благодаря эргономичным рычагам они могут перемещаться группами без больших усилий и образовать проход только там, где нужно на данный момент.
Мы предлагаем купить мобильные стеллажи в Гродно по очень выгодной цене с исключительно удобными условиями доставки.
Множество вариантов комплектаций дает возможность подобрать комплекс мобильных стеллажей для помещений любых размеров.
В качестве дополнительных опций: установка фальшпола для рельсов, единый замок, запирающий всю систему, задние и межполочные стенки для стеллажей.